Titolo | FAD 4 CARDIOUPDATE NELLA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA NON CORONARICA - VIII SIMPOSIO SCIENTIFICO - CARDIOUPDATE - VIRTUAL EDITION |
---|---|
Tipologia | Fad sincrona |
Provider | Lomea soc. cooperativa |
Edizione | 1 |
Evento ECM | Si |
Crediti ECM assegnati | 3 Crediti ECM |
ID Evento | 300766 |
Comune / stato estero di svolgimento | - |
---|---|
Luogo di svolgimento | - |
Data inizio | 21/10/2020 |
Data fine | 21/10/2020 |
Quota di partecipazione | - |
Argomenti inerenti alimentazione infanzia | No |
Argomenti inerenti violenza su persone | No |
Il corso indaga, con un focus particolare sulla cardiologia interventistica non coronarica, i meccanismi patologici alla base delle malattie cardiovascolari, il ruolo dei farmaci antiaggreganti piastrinici ed anticoagulanti, i problemi ed i limiti derivanti dal loro impiego e le nuove opportunità terapeutiche
Obiettivo ECM | 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere |
---|---|
Obiettivi generali |
|
Cognome e Nome | Qualifiche | Competenze professionali |
---|---|---|
CALABRO' PAOLO | Cardiologia | Medico chirurgo |
Cognome e Nome | Ruolo | Professione | Disciplina (o qualifica) | Sostituto/a |
---|---|---|---|---|
CALABRO' PAOLO | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Cardiologia | Nessuno |
BERTI SERGIO | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Cardiologia | Nessuno |
GALIè NAZZARENO | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Cardiologia | Nessuno |
GOLINO PAOLO | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Cardiologia | Nessuno |
TAMBURINO CORRADO | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Cardiologia | Nessuno |
INDOLFI CIRO | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Cardiologia | Nessuno |
FAD 4 CardioUpdate in Cardiologia Interventistica non Coronarica
21 Ottobre ore 15.00-17.00
Introduzione: P. Calabrò
Moderatori: F.Romeo - G. Esposito
DISCUSSIONE (20’)
Lingua d'insegnamento | Italiano |
---|---|
Traduzione simultanea | No |
Materiale durevole consegnato ai discenti | Nessuno |
Modalità di verifica dell'apprendimento | Questionario con quesiti a scelta quadrupla con singola risposta esatta |
Tempo di formazione totale (hh:mm) | 02:00 |
Frequenza minima | 90% |