Titolo | FAD 6 CARDIOUPDATE NELLA TERAPIA ANTITROMBOTICA - VIII SIMPOSIO SCIENTIFICO - CARDIOUPDATE - VIRTUAL EDITION |
---|---|
Tipologia | Fad sincrona |
Provider | Lomea soc. cooperativa |
Edizione | 1 |
Evento ECM | Si |
Crediti ECM assegnati | 3 Crediti ECM |
ID Evento | 300777 |
Comune / stato estero di svolgimento | - |
---|---|
Luogo di svolgimento | - |
Data inizio | 26/10/2020 |
Data fine | 26/10/2020 |
Quota di partecipazione | - |
Argomenti inerenti alimentazione infanzia | No |
Argomenti inerenti violenza su persone | No |
Il corso indaga, con un focus particolare sulla terapia antitrombotica, i meccanismi patologici alla base delle malattie cardiovascolari, il ruolo dei farmaci antiaggreganti piastrinici ed anticoagulanti, i problemi ed i limiti derivanti dal loro impiego e le nuove opportunità terapeutiche
Obiettivo ECM | 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere |
---|---|
Obiettivi generali |
|
Cognome e Nome | Qualifiche | Competenze professionali |
---|---|---|
CALABRO' PAOLO | Cardiologia | Medico chirurgo |
Cognome e Nome | Ruolo | Professione | Disciplina (o qualifica) | Sostituto/a |
---|---|---|---|---|
CALABRO' PAOLO | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Cardiologia | Nessuno |
VALGIMIGLI MARCO | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Cardiologia | Nessuno |
CAPRANZANO PIERA | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Cardiologia | Nessuno |
Cimmino Giovanni | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Cardiologia | Nessuno |
FAD 6 CardioUpdate nella Terapia Antitrombotica
26 Ottobre ore 15.00-17.00
Moderatori: P. Calabrò – G.Musumeci
Introduzione: P. Calabrò
Moderatori: P. Caso - G. Musumeci
DISCUSSIONE (32’)
Lingua d'insegnamento | Italiano |
---|---|
Traduzione simultanea | No |
Materiale durevole consegnato ai discenti | Nessuno |
Modalità di verifica dell'apprendimento | Questionario con quesiti a scelta quadrupla con singola risposta esatta |
Tempo di formazione totale (hh:mm) | 02:00 |
Frequenza minima | 90% |