Title | IL PERCORSO DEL PAZIENTE CON FIBRILLAZIONE ATRIALE AD ELEVATO LIVELLO DI COMPLESSITÀ |
---|---|
Type | Fad sincrona |
Provider | Lomea soc. cooperativa |
Edition | 1 |
ECM event | Yes |
ECM credits | 3.9 Credits |
Event ID | 302234 |
Municipality / foreign state of development | Napoli (NA) |
---|---|
Place of delivery | CENTRO BIOTECNOLOGIE VIA DELLA CAVALLERIZZA,14 |
Starting date | 18/11/2020 |
Ending date | 18/11/2020 |
Participation fee | - |
Topics related to childhood nutrition | No |
Topics related to violence against people | No |
Alla luce delle recenti pubblicazioni scientifiche, il webinar propone una rivisitazione ed un aggiornamento dei percorsi clinici al fine di garantire l’appropriatezza terapeutica ed organizzativa. Focus del convegno è la gestione dei pazienti con patologie cardioemboliche con sindrome coronarica acuta.
ECM aims | 03 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura |
---|---|
Learning objectives |
|
Surname and Name | Qualifications | Job Profile |
---|---|---|
MAURO CIRO | Cardiologia | Medico chirurgo |
Surname and Name | Role | Job Profile | Discipline (or qualification) | Substitute |
---|---|---|---|---|
MAURO CIRO | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Cardiologia | N/A |
BOSSONE EDUARDO | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Cardiologia | N/A |
ESPOSITO GIOVANNI | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Cardiologia | N/A |
PALADINO FIORELLA | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Medicina interna | N/A |
RUOCCO ANTONIO | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Medicina interna | N/A |
09:00 Presentazione ed obiettivi
C. Mauro
09.20 Anticoagulanti in Pronto Soccorso
F. Paladino
09.40 Embolia Polmonare: percorso clinico e terapia
M. Carafa
10.00 Lo studio Augustus
G. Esposito
10.20 Il percorso del paziente Sca e Fa sottoposto a PCI
D. D’Andrea
10.40 Lo studio Emanate
A. Ruocco
11.00 Il percorso del paziente sottoposto a cardioversione urgente
e programmata
S. Crispo
11.20 Valutazione clinica del rischio tromboembolico ed emorragico
A. Madrid
11.40 Il percorso del paziente FA ad alto rischio
E. Bossone
12.00 Discussione – Panel dei relatori
Medical Writer
F. Marsico
Language | Italian |
---|---|
Simultaneous translation | No |
Learning materials | Nessuno |
Learning assessment procedures | Questionario con quesiti a scelta quadrupla con singola risposta esatta |
Total training length (hh:mm) | 03:40 |
Minimum attendance | 90% |