| Titolo | DALLA DEFINIZIONE ALLA DIAGNOSI DEI DSA |
|---|---|
| Tipologia | Fad sincrona |
| Provider | Lomea soc. cooperativa |
| Edizione | 1 |
| Evento ECM | Si |
| Crediti ECM assegnati | 4.5 Crediti ECM |
| ID Evento | 306595 |
| Comune / stato estero di svolgimento | - |
|---|---|
| Luogo di svolgimento | - |
| Data inizio | 03/11/2020 |
| Data fine | 03/11/2020 |
| Quota di partecipazione | - |
| Argomenti inerenti alimentazione infanzia | No |
| Argomenti inerenti violenza su persone | No |
EVENTO RISERVATO AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA Il corso si concentra sul tema delle moderne procedure diagnostiche dei dsa, per apprendere gli strumenti di valutazione e arrivare alla diagnosi clinica e funzionale nei disturbi specifici dell'apprendimento ed avviare uno screening sui dsa
| Obiettivo ECM | 22 - Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali |
|---|---|
| Obiettivi generali |
|
| Cognome e Nome | Qualifiche | Competenze professionali |
|---|---|---|
| Sidoti Olivo Paolo | Psicologia | Psicologo |
| Cognome e Nome | Ruolo | Professione | Disciplina (o qualifica) | Sostituto/a |
|---|---|---|---|---|
| Lo Presti Gianluca | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Psicologo | Psicologia | Nessuno |
| Sidoti Olivo Paolo | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Psicologo | Psicologia | Nessuno |
| AGENAS AGENAS | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Anestesia e rianimazione | Nessuno |
"Dalla definizione alla diagnosi dei DSA"
PROGRAMMA SCIENTIFICO 15.00-18.00
La metodologia diagnostica nei DSA
I percorsi diagnostici in pratica
Interviste cliniche
Criteri diagnostici
Test e strumenti
Casi clinici
| Lingua d'insegnamento | Italiano |
|---|---|
| Traduzione simultanea | No |
| Materiale durevole consegnato ai discenti | Nessuno |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Questionario con quesiti a scelta quadrupla con singola risposta esatta |
| Tempo di formazione totale (hh:mm) | 03:00 |
| Frequenza minima | 90% |