Titolo | CRONONUTRIZIONE |
---|---|
Tipologia | Fad sincrona |
Provider | Lomea soc. cooperativa |
Edizione | 1 |
Evento ECM | Si |
Crediti ECM assegnati | 7.5 Crediti ECM |
ID Evento | 309026 |
Comune / stato estero di svolgimento | - |
---|---|
Luogo di svolgimento | - |
Data inizio | 24/11/2020 |
Data fine | 24/11/2020 |
Quota di partecipazione | - |
Argomenti inerenti alimentazione infanzia | No |
Argomenti inerenti violenza su persone | No |
Il webinar approfondisce il ruolo delle alterazioni della crononutrizione nella patogenesi delle principali malattie metaboliche e della crononutrizione come opportunità per la gestione e cura dell'obesità e delle complicanze ad essa correlate
Obiettivo ECM | 23 - Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate |
---|---|
Obiettivi generali |
|
Cognome e Nome | Qualifiche | Competenze professionali |
---|---|---|
SAVASTANO SILVIA | Endocrinologia | Medico chirurgo |
Cognome e Nome | Ruolo | Professione | Disciplina (o qualifica) | Sostituto/a |
---|---|---|---|---|
BARAZZONI ROCCO | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Endocrinologia | Nessuno |
BARREA LUIGI | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Biologo | Biologo | Nessuno |
COLAO ANNAMARIA | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Endocrinologia | Nessuno |
DONINI LORENZO MARIA | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Scienza dell'alimentazione e dietetica | Nessuno |
frittitta lucia | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Endocrinologia | Nessuno |
GNESSI LUCIO | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Endocrinologia | Nessuno |
LUBRANO CARLA | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Endocrinologia | Nessuno |
MUSCOGIURI GIOVANNA | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Endocrinologia | Nessuno |
Pugliese Gabriella | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Endocrinologia | Nessuno |
SANTINI FERRUCCIO | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Endocrinologia | Nessuno |
SAVASTANO SILVIA | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Endocrinologia | Nessuno |
calvani menotti | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Farmacologia e tossicologia clinica | Nessuno |
cincione raffaele ivan | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Endocrinologia | Nessuno |
PROGRAMMA SCIENTIFICO
MODULO 1 Moderatrici: Annamaria Colao (NA), Silvia Savastano (NA)
10.30-11.00 Crononutrizione: dalle origini ai giorni nostri
Annamaria Colao NA
11.00-11.20 Il “ritmo ormonale” del cibo
Carla Lubrano NA
11.20-11.40 Il ritmo circadiano del tessuto adiposo
Luigi Fontana BS
11.40-12.00 Crononutrizione e dieta chetogenica
Lucio Gnessi RM
12.00-12.40 Ruolo della ghrelina nella crononutrizione
Rocco Barazzoni Trieste
12.20-12.40 Microbiota intestinale: potrebbe aver un ruolo nella regolazione del ritmo circadiano?
Gabriella Pugliese NA
12.40-13.00 Domande
MODULO 2 Moderatrici: Annamaria Colao (NA), Silvia Savastano (NA)
15.00-15.20 Ruolo della crononutrizione nella sindrome metabolica: uptodate
Lorenzo Donini RM
15.20-15.40 Crononutrizione e obesità: quali evidenze
Ferruccio Santini PI
15.40-16.00 Approccio dietetico crononutrizionale al paziente con obesità
Antonio De Lorenzo RM
16.00-16.20 Valutazione del fenotipo crononutrizionale del soggetto con obesità
Luigi Barrea NA
16.20-16.40 Crononutrizione: quale ruolo nel management del diabete di tipo 2?
Giovanna Muscogiuri NA
16.40-17.00 Approccio crononutrizionale al paziente con steatosi epatica
Arturo Pujia CZ
17.00-17.20 Crononutrizione e disturbi del sonno: quale è il link?
Lucia Frititta CT
17.20-17.40 Domande
Lingua d'insegnamento | Italiano |
---|---|
Traduzione simultanea | No |
Materiale durevole consegnato ai discenti | Nessuno |
Modalità di verifica dell'apprendimento | Questionario con quesiti a scelta quadrupla con singola risposta esatta |
Tempo di formazione totale (hh:mm) | 05:00 |
Frequenza minima | 90% |