| Titolo | VISTA PROJECT VISIONE · INNOVAZIONE · SIMULAZIONE · TECNICA · AGGIORNAMENTO - EXECUTIVE COURSE IN CATARACT SURGERY |
|---|---|
| Tipologia | Fad e-learning |
| Provider | Lomea soc. cooperativa |
| Edizione | 1 |
| Evento ECM | Si |
| Crediti ECM assegnati | 6 Crediti ECM |
| ID Evento | 484202 |
| Comune / stato estero di svolgimento | - |
|---|---|
| Luogo di svolgimento | - |
| Data inizio | 04/05/2026 |
| Data fine | 08/05/2026 |
| Quota di partecipazione | - |
| Argomenti inerenti alimentazione infanzia | No |
| Argomenti inerenti violenza su persone | No |
EVENTO RISERVATO Obiettivo è la crescita professionale di giovani specialisti con esperienza chirurgica di base e, allo stesso tempo, una leva per promuovere la diffusione di standard clinici avanzati nelle realtà ospedaliere del territorio. Il programma proposto integra attività teoriche, training pratico, simulazione e momenti di valutazione strutturata. Questa architettura formativa consente ai discenti di consolidare conoscenze e abilità chirurgiche in un contesto supervisionato, con il coinvolgimento diretto di una faculty altamente qualificata.
| Obiettivo ECM | 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere |
|---|---|
| Obiettivi generali |
|
| Cognome e Nome | Qualifiche | Competenze professionali |
|---|---|---|
| Galan Alessandro | Oftalmologia | Medico chirurgo |
| Lo Giudice Giuseppe | Oftalmologia | Medico chirurgo |
| Cognome e Nome | Ruolo | Professione | Disciplina (o qualifica) | Sostituto/a |
|---|---|---|---|---|
| Galan Alessandro | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Oftalmologia | Nessuno |
| Lo Giudice Giuseppe | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Oftalmologia | Nessuno |
| Angelini Edoardo | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Oftalmologia | Nessuno |
| Annunziata Tommaso | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Oftalmologia | Nessuno |
| Candian Tommaso | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Oftalmologia | Nessuno |
| CARLI ALESSANDRO | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Oftalmologia | Nessuno |
| Catania Anton Giulio | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Oftalmologia | Nessuno |
| Franch Antonella | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Oftalmologia | Nessuno |
| Leon Pia Easter | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Oftalmologia | Nessuno |
| Santin Giorgio | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Oftalmologia | Nessuno |
| Stefanon Francesco Giuseppe | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Oftalmologia | Nessuno |
| Tavolato Marco | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Medico chirurgo | Oftalmologia | Nessuno |
| Musca Marinella | Docente / Esperto di contenuto FAD e-learning | Altre professioni | Non specificata | Nessuno |
FAD ASINCRONA dal 04 all’08 MAGGIO 2026
1 ora ANATOMIA CHIRURGICA AVANZATA E STRATEGIE PREOPERATORIE
Tommaso Candian, Alessandro Galan
1 ora TECNICHE DI FACOEMULSIFICAZIONE: STANDARD E VARIANTI COMPLESSE
Edoardo Angelini, Anton Giulio Catania
1 ora COMPLICANZE E GESTIONE INTRAOPERATORIA
Tommaso Annunziata, Giuseppe Lo Giudice
1 ora LENTI INTRAOCULARI: INDICAZIONI, BIOMETRIA, SCELTA PROTESICA
Alessandro Carli, Marco Tavolato
1 ora FLUSSI, ERGONOMIA, SICUREZZA IN SALA OPERATORIA
Giorgio Santin, Francesco Giuseppe Stefanon
1 ora COMUNICAZIONE CLINICA E CONSENSO INFORMATO
Antonella Franch, Pia Easter Leon
| Lingua d'insegnamento | Italiano |
|---|---|
| Traduzione simultanea | No |
| Materiale durevole consegnato ai discenti | Nessuno |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Verifica differita mediante questionario on-line o cartaceo |
| Tempo di formazione totale (hh:mm) | 06:00 |
| Frequenza minima | 100% |